<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Le Forum de Valcompta - Pb affichage zone budget dans le tableau de bord - V3]]></title>
		<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=911</link>
		<atom:link href="https://www.valcompta.net/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=911&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans Pb affichage zone budget dans le tableau de bord - V3.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Aug 2018 19:58:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Pb affichage zone budget dans le tableau de bord - V3]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=4487#p4487</link>
			<description><![CDATA[<p>Je viens de vous répondre !!!</p><p>Pour les budgets, c&#039;est encore ces histoires de colonnes ; les budgets de ce cadre sont par rapport à l&#039;exercice sur le bandeau rouge dans le paramétrage ; c&#039;est l&#039;option du milieu qui va afficher la colonne 2 (le budget comparé au réalisé) et l&#039;option de droite affiche la colonne 4 (le budget voté à la dernière AG). </p><p>Chaque budget apparaît 3 fois ; en colonne 5 la première fois qu&#039;on le vote, en colonne 4 pour le budget de l&#039;année en cours, en colonne 2 pour l&#039;exercice approuvé mais il est possible de modifier le budget en cours pendant l&#039;AG et dans ce cas la colonne 4 de N+1 ne correspond plus à la colonne 5 de N mais je la conserve pour rester cohérent avec l&#039;annexe 3 présentée à l&#039;époque !<br />Oui je sais, c&#039;est pas clair...</p><p>Cordialement,<br />André</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 19:58:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=4487#p4487</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Pb affichage zone budget dans le tableau de bord - V3]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=4486#p4486</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est envoyé ! Merci !!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (WinVsMac)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 18:50:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=4486#p4486</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Pb affichage zone budget dans le tableau de bord - V3]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=4485#p4485</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir,</p><p>Vous pouvez m&#039;envoyer une capture d&#039;écran en entourant la zone vide et une sauvegarde si vous voulez que je jette un oeil...</p><p>Cordialement,<br />André</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 18:45:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=4485#p4485</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pb affichage zone budget dans le tableau de bord - V3]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=4484#p4484</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir</p><p>Qqun aurait une idée pourquoi chez moi dans le tableau de bord, la zone budget reste vide (montant et %) ?<br />Pourtant c&#039;est bien l&#039;exercice 2018 qui s&#039;affiche, avec un budget saisi et avec du réalisé.<br />Une case à cocher qqpart ?</p><p>Merci<br />Jerome</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (WinVsMac)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 18:08:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=4484#p4484</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
