<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Le Forum de Valcompta - Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
		<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=1139</link>
		<atom:link href="https://www.valcompta.net/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=1139&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 20:08:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5742#p5742</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir André,<br />&quot;Il s&#039;agit d&#039;un exemple avec des données arbitraires&quot;<br />Je suis d&#039; accord, mais les exemples doivent être choisis afin de permettre de voir le bon fonctionnement des procédures.<br />Au lieu de faire une utilisation de 418.15 je vous ai proposé de faire une utilisation de 818.15 on voit alors que FAUVEL a utilisé plus de fonds travaux que ce dont il disposait.<br />Il reste au fonds travaux 1.100.00, si l&#039; on procède à une utilisation de fonds travaux de 1.000.00, en charges générales, on s&#039; aperçoit que les certains copropriétaires utilisent plus de fonds travaux que ce dont ils disposent.<br />Comme vous avez un &quot;champ&quot; (une &quot;rubrique dans Excel ) donnant pour chaque lot le montant du fonds disponible rien ne s&#039; oppose à l&#039; application de ma méthode de calcul qui n&#039; a pas changé depuis la création du fonds travaux.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JB22)]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 20:08:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5742#p5742</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5722#p5722</link>
			<description><![CDATA[<p>Jean, il s&#039;agit d&#039;un exemple avec des données arbitraires et déjà présentes !!! <br />Non, le fonds n&#039;est plus proportionnel, la répartition est présentée dans le tableau du premier message.</p><p>Si le fonds travaux ne permet plus de financer des travaux il faut faire un appel ou un emprunt je dirais ;-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 11:28:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5722#p5722</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5721#p5721</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;Les 418,15 € ont été choisi pour revenir à la somme arrondie de 1 500 € comme solde du compte 105 ! &quot;</p><p>Je n&#039; ai pas vu dans quel écran il faut faire ce choix.<br />Que se passe-t-il si un lot ne dispose plus de fonds ou un montant insuffisant.<br />Le fonds travaux restant de 1500 € n&#039; est plus proportionnel à la générale ou toute autre clé.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JB22)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 10:26:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5721#p5721</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5720#p5720</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Ce qui est important pour moi c&#039;est de bien préciser la manière dont Val Compta gère le fonds travaux ; avec des écritures globales et des clés sur chaque opération (en gros la constitution au crédit et toujours en charges générales - a priori - et l&#039;affectation au débit et sur une clé éventuellement différente de partie spéciale). C&#039;est une grosse différence avec d&#039;autres solutions informatiques et éditeurs où l&#039;on a des centaines, voir des milliers d&#039;écritures et des sous-comptes par lot... Dans Valcompta on a une <strong>ventilation</strong> du fonds par clé, exactement comme pour les provisions issues du budget.</p><p>A partir de ces opérations ventilés, et peu importe les exemples et illustrations, on peut toujours connaître par le <strong>calcul</strong> la quote-part de chaque lot, conformément à la loi. Afin de clarifier et de mieux présenter tout ça je vais ajouter deux écrans ; celui présenté dans l&#039;état daté et dans le précédent message n°3 et dans la consultation du compte, un colonne qui applique la quote-part pour un lot à chaque mouvement.</p><p>Les 418,15 € ont été choisi pour revenir à la somme arrondie de 1 500 € comme solde du compte 105 !</p><p>Cordialement,<br />André</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 09:56:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5720#p5720</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5719#p5719</link>
			<description><![CDATA[<p>Dans le programme présenté les copropriétaires qui ne participent pas aux travaux ne sont pas remboursés, il n&#039; y a plus de fonds négatifs, c&#039; est un gros progrès.</p><p>Par contre je n&#039; ai toujours pas trouvé comment est déterminé le montant utilisé, les 418.15</p><p>Comme on n&#039; a pas le montant des travaux ni la répartition on ne peut pas vérifier si l&#039; utilisation est limitée au montant des travaux pour le lot. Ainsi FAUVEL a un fonds de 183.42; il n&#039; en a utilisé que 130.09.</p><p>Un tableau tel que suggéré dans mon post précédent donnerait une vue générale donnant la possibilité de tout vérifier, et ferait ressortir toutes les fonctionnalités de Valcompta.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JB22)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 18:31:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5719#p5719</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5718#p5718</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s&#039;agit d&#039;exemples et d&#039;illustrations, le tableau est présenté pour montrer comment connaître la somme disponible, à ne pas dépasser, ce qui était votre préoccupation. Cet écran permet de saisir librement le montant et d&#039;afficher les quotes-parts par lot avec les sous-totaux par copropriétaire. A un moment il faut aussi utiliser Excel ou un tableur si on veut personnaliser certaines données ou présentations je pense.</p><p>Cordialement,<br />André</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 11:06:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5718#p5718</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5717#p5717</link>
			<description><![CDATA[<p>La présentation ne laisse pas le temps de vérification.<br />Je ne sais toujours pas d&#039; où sortent les 418.15; mais j&#039; en comprends bien la répartition entre les copropriétaires du Bâtiment A.<br />Dans votre tableau général vous avez les colonnes suivantes :<br />Fonds affectation.......0 alors qu&#039; il a été affecté 130.09 pour Francillon ( partie des 418.15 )<br />Fonds actuel.............50.03 pour Francillon<br />Nouveau fonds..........50.03 pour Francillon<br />Ce tableau ne donne pas ce qui c&#039; est passé mais le résultat après opération .</p><p>Il serait plus utile d&#039; avoir un tableau avec, au minimum,&nbsp; les colonnes suivantes :<br />Copros, Lots, tantièmes, Montant des travaux, Quote-part dans les travaux, Fonds disponibles, Utilisation du Fonds, Fonds restant. Montant à Payer.<br />Ce tableau pourrait être trié par clé avec des sous-totaux.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JB22)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 09:46:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5717#p5717</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5716#p5716</link>
			<description><![CDATA[<p>L&#039;exemple vise à déterminer le montant maximum disponible pour le bâtiment B...<br />Les quotes parts disponibles sont calculées selon une constitution en charges générales et 418 € affectés sur le bâtiment A.<br />Vous n&#039;étiez pas très attentif pendant le webinaire vous !!!</p><br /><p>Le détail du calcul est disponible dans l&#039;état daté (pour information car non remboursable) ou dans la fiche complète, dans le cas de FAUVEL, notre exemple de jeudi soir, les 53,33 € (la quote-part dans les 1 918.15 € constitués et les 418,15 € utilisés) se décomposent donc ainsi :</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux05.gif" alt="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux05.gif" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 20:28:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5716#p5716</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5715#p5715</link>
			<description><![CDATA[<p>Dans votre exemple on ne connait pas le montant des travaux ni sur quelle clé ils ont été répartis, ni le détail par lot des 418.15 utilisés.<br />Si tout a été calculé sur la clé générale, l&#039; exemple n&#039; est pas probant puisque les problèmes surviennent que quant il y a utilisation de clés différentes.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JB22)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 19:33:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5715#p5715</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fonds travaux et affectation sur une partie spéciale]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5712#p5712</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Dans le prolongement du webinaire du jeudi 18 février 2021 (à l&#039;avenir je vais essayer d&#039;enregistrer ces derniers...), je vous propose de revenir et détailler l&#039;exemple du fonds travaux.</p><p>On part d&#039;un fonds travaux constitué en charges générales et qui atteint la somme de 1 918,15 € suite à l&#039;appel de janvier 2021 et dont 400 € ont été affectés pour des travaux sur le bâtiment A :<br /><span class="postimg"><img src="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux01.gif" alt="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux01.gif" /></span></p><p>La question qui se pose est donc... de combien disposent les copropriétaires du bâtiment B si ils voulaient utiliser toute la quote-part disponible dans le fonds, la réponse se trouve ici :</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux02.gif" alt="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux02.gif" /></span></p><p>Dans cet écran je retrouve les quote-parts de chacun des lots et le total par copropriétaire, on a bien 1 500 € :</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux03.gif" alt="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux03.gif" /></span></p><br /><p>Pour avoir le cumul uniquement pour le bâtiment B, il suffit de choisir la clé B en haut à gauche et de laisser le montant à 0, on aura une liste filtrée (lots avec tantièmes sur le B) et le total en bas :</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux04.gif" alt="http://www.valcompta.net/forum_img/fds_travaux04.gif" /></span></p><br /><br /><p><strong>La quotité disponible sur le fonds travaux pour le bâtiment B est de 1 114,92 € !!! C&#039;est la limite utilisable.</strong></p><p>Cordialement,<br />André</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 13:51:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=5712#p5712</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
