<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Le Forum de Valcompta - La copropriété et Propriété Par Etage (PPE) en Suisse]]></title>
		<link>https://www.valcompta.net/forum/index.php</link>
		<atom:link href="https://www.valcompta.net/forum/extern.php?action=feed&amp;fid=18&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents à Le Forum de Valcompta.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2020 19:17:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Mise à jour 2020]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=1081&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>J&#039;ai très peu de clients suisses mais la version PPE existe et la mise à jour 2020 est désormais disponible !!!</p><p><a href="http://valcompta.net/INSTALL/Installation_VALCOMPTA3_2020_SUISSE.exe">http://valcompta.net/INSTALL/Installati … SUISSE.exe</a></p><p><a href="https://www.esther-lauber.ch/index.php/fr/les-r%C3%A9gimes-juridiques-pour-propri%C3%A9te%C3%A9/14-acheteurs/178-la-propri%C3%A9t%C3%A9-par-%C3%A9tage-ppe,-structure-juridique-en-suisse#:~:text=Le%20propri%C3%A9taire%20d&#039;%C3%A9tage%20est,la%20copropri%C3%A9t%C3%A9%20sont%20aussi%20applicables.">Présentation générale des PPE</a></p><p>Cordialement,<br />André</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 19:17:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=1081&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le logiciel de gestion pour PPE à moins de Fr. 200 !!!]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=148&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir,</p><p>Les versions belges et suisses de Val Compta arrivent ! C&#039;est la dernière ligne droite de vérifications et de tests mais les bases sont bien en place et nous pouvons dès à présent vous présenter quelques documents de synthèse...</p><p>La version Suisse pour PPE (Propriétés Par Etage) et copropriétés c&#039;est :</p><p><strong>DANS LA PARTIE COMPTABILITE</strong><br />- un plan comptable spécialement adapté ;<br />- des états financiers simples et complets ;<br />- les taux de TVA et la gestion des charges récupérables.</p><p><strong>DANS LA PARTIE ASSEMBLEE GENERALE</strong><br />- des majorités spécifiques (simple ou double) et surtout <strong>paramétrables</strong> ;<br />- des résolutions-types avec les termes suisses (comité, administrateur...).</p><p>et bien sûr tous les traitements et la puissance de Val Compta version 3.4 !!!</p><p>André</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 21:58:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=148&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Version Suisse et majorités]]></title>
			<link>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=140&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir,</p><p>En Suisse, le cadre légal est assez souple et ne prévoit que 3 majorités : simple (nombre), double (nombre et millièmes) et unanimité.</p><p>Cependant de nombreux RAU prévoient des règles de majorités différentes.<br />Val Compta vous permet de paramétrer et de créer très facilement toutes sortes de majorités en combinant les voix exprimées, les présents ou représentés, le total que ce soit sur le nombre de copropriétaires ou de tantièmes...</p><p>Notre RAU prévoit une majorité de 55% des copropriétaires présent ou représentés réunissant 65% des tantièmes.<br />C&#039;est possible !!!</p><p>André</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andre)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 18:14:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=140&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
