al Compta |
Logiciels pour syndic bénévole |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CETTE PAGE FAIT PARTIE DE L'ANCIENNE VERSION DU SITE DE VALCOMPTA.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accueil | Fonctions selon version | Forum Valcompta | Téléchargements |
Plan comptables pour copropriété Belgique / Suisse
Ci-dessous le plan comptable par défaut pour une copropriété suisse :
| 10 | LIQUIDITES | DETTES A COURT TERME | 6 | CHARGES | |
| 100000 | CAISSE | 200000 | FOURNISSEURS | 600000 | LOYERS ET LOCATIONS IMMOBILIERES |
| 101000 | COMPTE POSTAL | 210000 | DETTES FINANCIERES | 601000 | SERVICES EXTERIEURS : ENTREPRISE NETTOYAGE |
| 102000 | BANQUE - FONDS DE ROULEMENT | 220000 | AUTRES DETTES | 610000 | ENTRETIEN ET REPARATIONS |
| 103000 | BANQUE - FONDS DE RENOVATION | 230000 | CHARGES A PAYER | 611000 | ENTRETIEN JARDINS ET ABORDS |
| 104000 | CHEQUES, EFFETS A RECEVOIR | 230100 | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 612000 | ENTRETIEN GARAGES |
| 106000 | TITRES DE PLACEMENT | 240000 | EMPRUNT | 613000 | ENTRETIEN PARKINGS |
| 109000 | OPERATIONS VIREMENTS | 244000 | HYPOTHEQUE | 614000 | FOURNITURES ET PRODUITS D'ENTRETIEN |
| 280000 | FONDS DE ROULEMENT | 615000 | FOURNITURES ET PRODUITS DE NETTOYAGE | ||
| 110000 | COPROPRIETAIRES | 281000 | FONDS DE RENOVATION | 620000 | FRAIS ASCENSEUR |
| 110800 | CREANCES DOUTEUSES | PRODUITS | 621000 | CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR | |
| STOCKS ET DIVERS | 300000 | CONTRIBUTION DES COPROPRIETAIRES | 622000 | PETITES REPARATIONS ASCENSEUR | |
| 120000 | STOCKS | 310000 | SUBVENTIONS | 623000 | TELEPHONE ASCENSEUR |
| 130000 | CHARGES PAYEES D'AVANCE | 320000 | INDEMNITES D'ASSURANCE | 624000 | ELECTRICITE ASCENSEUR |
| 131000 | PRODUITS A RECEVOIR | 330000 | PRODUITS DIVERS | 625000 | GROSSES REPARATIONS ASCENSEUR |
| 139000 | COMPTE D'ATTENTE | 340000 | PRODUITS FINANCIERS | 630000 | ASSURANCES |
| 140000 | TITRES DE PLACEMENT | 360000 | AUTRES PRODUITS | 640000 | CHAUFFAGE ET EAU |
| IMMOBILISATIONS | 380000 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 641000 | ACHATS MAZOUT / GAZ / ENERGIE | |
| 150000 | IMMOBILISATIONS MEUBLES | SALAIRES | 642000 | ENTRETIEN ET REPARATIONS CHAUFFAGE | |
| 159000 | AMORTISSEMENTS MEUBLES | 520000 | SALAIRES | 643000 | FRAIS POUR EAU CHAUDE |
| 160000 | IMMOBILISATIONS IMMEUBLES | 527000 | CHARGES SOCIALES | 644000 | FRAIS POUR RELEVES / DECOMPTES |
| 169000 | AMORTISSEMENTS IMMEUBLES | 528000 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 645000 | ELECTRICITE |
| 646000 | EAU (CHAUDE ET FROIDE) | ||||
| 650000 | FRAIS D'ADMINISTRATION | ||||
| 651000 | HONORAIRES ADMINISTRATEUR | ||||
| 652000 | TELEPHONE, FAX, INTERNET | ||||
| 653000 | TIMBRES ET FRAIS POSTAUX | ||||
| 654000 | FOURNITURES ET MATERIEL DE BUREAU | ||||
| 655000 | FRAIS D'INFORMATIQUE | ||||
| 660000 | FRAIS POUR ASSEMBLEE GENERALE | ||||
| 670000 | EQUIPEMENTS SPECIAUX | ||||
| 671000 | FRAIS PISCINE |


L'arrêté royal fixant le plan comptable normalisé pour les associations de copropriétaires a été publié le 12 juillet 2012.
Ce plan pourtant conséquent et très détaillé est présenté comme un plan comptable "minimun" !
Dans la pratique l'option "masquée" est vivement recommandée afin d'alléger les listes, notamment en saisie de facture.
| 1 | Dettes à plus d'un an | 4 | Créances et dettes à un an au plus | |
| 100000 | Fonds de roulement | 410000 | Créances / copropriétaires | |
| 130000 | Fonds de réserve | 410100 | Acompte de fonds de roulement appelé | |
| 131000 | Fonds travaux | 416000 | Créances diverses | |
| 170000 | Dettes à plus d'un an | 417000 | Créances douteuses | |
| 170010 | Emprunts subordonnés | 419000 | Réductions de valeur actées | |
| 171000 | Emprunts obligataires non subordonnés | 420000 | Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | |
| 172000 | Dettes de location-financement | 421000 | Emprunts obligataires non subordonnés | |
| 173000 | Etablissements de crédit | 422000 | Dettes de location-financement et assimilées | |
| 173100 | Promesses | 423000 | Etablissements de crédit | |
| 173200 | Crédits d'acceptation | 424000 | Autres emprunts | |
| 174000 | Autres emprunts | 425000 | Dettes commerciales | |
| 175000 | Dettes commerciales | 429000 | Dettes diverses | |
| 179000 | Dettes diverses | 430000 | Dettes financières | |
| 2 | Immobilisations et cautionnements | 431000 | Etablissements de crédit - Promesses | |
| 210000 | Immobilisation incorporelles | 432000 | Etablissements de crédit - Crédits d'acceptation | |
| 211000 | Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques | 433000 | Etablissements de crédit - Dettes en compte courant | |
| 213000 | Acomptes versés | 439000 | Autres emprunts | |
| 230000 | Installations, machines et outillage | 440000 | Dettes commerciales | |
| 240000 | Mobilier et matériel roulant | 444000 | Factures à recevoir | |
| 250000 | Immobilisations détenues en location-financement | 450000 | Dettes fiscales, salariales et sociales | |
| 251000 | Installations, machines et outillage | 452000 | Impôts et taxes à payer | |
| 252000 | Mobilier et matériel roulant | 453000 | Précomptes retenus | |
| 260000 | Autres immobilisations corporelles | 454000 | Office national de la sécurité sociale | |
| 280000 | Cautionnements versés | 455000 | Rémunérations | |
| 5 | Placements de trésorerie et valeurs disponibles | 456000 | Pécules de vacances | |
| 530000 | Dépôts à terme | 459000 | Autres dettes sociales | |
| 531000 | Dépôts à terme de plus d'un mois et à un an au plus | 480000 | Dettes diverses | |
| 532000 | Dépôts à terme d'un mois au plus | 489000 | Dettes : valeurs reportées | |
| 539000 | Réductions de valeur actées | 490000 | Comptes de régularisation | |
| 550000 | Etablissements de crédit | 491000 | Produits acquis | |
| 551000 | Fonds de roulement | 492000 | Charges à imputer | |
| 552000 | Autres comptes | 493000 | Produits à reporter | |
| 570000 | Caisses | 499000 | Comptes d'attente | |
| 580000 | Virements internes |
| 6 | Charges | |||
| 610000 | Services et biens divers | 612000 | Fournitures à l'association | |
| 610010 | Extincteurs d'incendie | 612010 | Eau parties communes | |
| 610020 | Collecteurs d'incendie | 612020 | Sel pour adoucisseur d'eau | |
| 610030 | Lutte anti-incendie autres | 612030 | Autres fournitures pour adoucisseur d'eau | |
| 610040 | Alerte incendie et détection incendie | 612040 | Fournitures pour traitement de l'eau | |
| 610050 | Prévention incendie | 612050 | Autres | |
| 610060 | Entretien escaliers de secours/voies d'évacuation/ | 612100 | Electricité | |
| 610070 | Signalisation de sécurité/éclairage de secours | 612110 | Electricité ascenseurs | |
| 610080 | Protection contre la foudre | 612120 | Electricité chauffage et sanitaires | |
| 610090 | Autres | 612130 | Autres | |
| 610100 | Ascenseurs | 612200 | Gaz | |
| 610110 | Contrat d'entretien ascenseurs | 612210 | Autres | |
| 610120 | Entretien et réparations ascenseurs non compris da | 612300 | Mazout | |
| 610130 | Téléphone d'urgence ascenseurs | 612310 | Entretiens cuves | |
| 610140 | Travaux d'adaptation ascenseurs | 612320 | Livraisons mazout | |
| 610150 | Autres charges ascenseurs | 612400 | Autres services collectifs | |
| 610200 | Installations électriques | 612500 | Autres fournitures | |
| 610210 | Contrats d'entretien | 613000 | Honoraires, charges membres du conseil et charges | |
| 610220 | Autre entretien installations électriques | 613010 | Honoraires avocats | |
| 610230 | Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones | 613020 | Honoraires architectes/ingénieurs | |
| 610240 | Rénovation installations électriques | 613030 | Honoraires experts | |
| 610250 | Groupes auxiliaires | 613040 | Honoraires commissaire externe aux comptes | |
| 610260 | Air conditionné et traitement de l'air | 613050 | Autres honoraires | |
| 610270 | Extracteurs d'air et de fumée | 613100 | Charges membres du conseil (conseil de copropriété | |
| 610280 | Vidéosurveillance | 613110 | Frais de déplacement membres du conseil interne et | |
| 610290 | Autres | 613120 | Autres charges conseil de copropriété | |
| 610300 | Sanitaires et chauffage | 614000 | Assurances | |
| 610310 | Contrats d'entretien | 614100 | Responsabilité civile | |
| 610320 | Autre entretien installations de chauffage | 614200 | Assurance accidents du travail | |
| 610330 | Autre entretien surpresseur d'eau | 614300 | Assurance volontaires | |
| 610340 | Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de | 614400 | Assurance membres du conseil interne et commissair | |
| 610350 | Autre entretien conduites de chauffage | 614500 | Responsabilité professionnelle syndic non professi | |
| 610360 | Autre entretien conduites d'eau | 614600 | Assistance judiciaire | |
| 610370 | Autre entretien évacuation, égouts et installation | 614700 | Franchise | |
| 610380 | Compteurs et relevé des compteurs | 614800 | Autres | |
| 610390 | Autres | 615000 | Conciergerie | |
| 610400 | Menuiseries | 615100 | Electricité | |
| 610410 | Entretien porte de garage | 615200 | Eau | |
| 610420 | Entretien menuiseries externes | 615300 | Gaz | |
| 610430 | Entretien menuiseries internes | 615400 | Chauffage | |
| 610440 | Balustrades et cloisons de séparation des terrasse | 615500 | Télédistribution | |
| 610450 | Autres | 615600 | Charges | |
| 610500 | Nettoyage et traitement des ordures ménagères | 615700 | Entretien | |
| 610510 | Nettoyage bâtiment autres | 615800 | Autres | |
| 610520 | Produits d'entretien nettoyage | 616000 | Frais d'administration et de gestion | |
| 610530 | Matériel nettoyage | 616010 | Timbres | |
| 610540 | Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contra | 616020 | Téléphone | |
| 610550 | Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres | 616030 | Autres | |
| 610560 | Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre | 616100 | Frais réunions | |
| 610570 | Contrôles | 616110 | Consommations réunions | |
| 610580 | Autres | 616120 | Autres | |
| 610600 | Jardins, parkings et chemins | 616200 | Traductions | |
| 610610 | Autre entretien jardins et environs immédiats | 616210 | Traduction documents | |
| 610620 | Aménagement jardins et environs immédiats | 616300 | Frais de procédure | |
| 610630 | Entretien parkings, chemins et environs immédiats | 616310 | Autres frais de procédure | |
| 610640 | Autre entretien parkings, chemins et environs immé | 616400 | Publications et modification des statuts | |
| 610650 | Travaux de rénovation parkings, chemins et environ | 616410 | Modification des statuts | |
| 610660 | Travaux divers | 616500 | Frais transfert de propriété | |
| 610700 | Entretien bâtiments | 616510 | Autres | |
| 610710 | Entretien façades | 616600 | Frais divers gestion | |
| 610720 | Entretien terrasses | 616610 | Frais d'accession à la propriété | |
| 610730 | Entretien toits | 616620 | Frais archives | |
| 610740 | Entretien cheminées et canaux de ventilation | 616630 | Autres frais gestion | |
| 610750 | Entretien caves | 620000 | Rémunérations, charges sociales et pensions | |
| 610760 | Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, coulo | 621000 | Cotisations patronales pour assurances sociales | |
| 610800 | Piscine | 622000 | Primes patronales pour assurances extralégales | |
| 610810 | Contrat d'entretien | 623000 | Autres frais de personnel | |
| 610820 | Autre entretien piscine/installations techniques | 624000 | Pensions de retraite et de survie | |
| 610830 | Fourniture produits | 630000 | Amortissements et réductions de valeur | |
| 610840 | Surveillance | 630100 | Dotations aux amortissements sur immobilisations i | |
| 610850 | Réparations piscine/installations techniques | 630200 | Dotations aux amortissements sur immobilisations c | |
| 610860 | Autres | 634000 | Réductions de valeur sur créances à un an au plus | |
| 610900 | Divers | 634100 | Reprises | |
| 610910 | Charges blanchisserie | 640000 | Autres charges | |
| 610920 | Charges récréatives (plaines de jeux, tennis, fitn | 641000 | Moins-values sur la réalisation des créances | |
| 610930 | Contrôle et surveillance | 642000 | Charges diverses | |
| 611000 | Travaux de rénovation et autres travaux exceptionn | 650000 | Charges financières | |
| 611100 | Rénovation | 657000 | Charges financières diverses | |
| 611200 | Travaux de transformation | 660000 | Charges exceptionnelles | |
| 611300 | Travaux d'extension | 690000 | Valeurs à reporter | |
| 693000 | Valeurs à reporter | |||
| 7 | Produits | |||
| 700000 | Acomptes | |||
| 701000 | Acomptes fonds de roulement | |||
| 750000 | Produits financiers | |||
| 760000 | Produits exceptionnels | |||

